主要生産設備

射出成形機
15t~100tの射出成形機を有し、小ロットから量産まで対応できる環境を整えております。

ファナック社製成形機 50t
ファナック社製成形機 100t
住友重機社製成形機 30t
Sodick社製成形機 GL60
測定検査設備
CNC三次元測定機
DuraMax
画像測定機
IM-6020
工具顕微鏡
MM-800
テーブル回転型
真円度測定機
ロンコム 41C
輪郭形状測定機
コントレーサ CV-3100
噛合試験機
GTR-4
画像三次元測定機
スマートスコープ
ZIP250
射出成形機
| 型式 | メーカー | 最大型締力 (t) | スクリュー径 | 台数 |
| ROBOSHOT S2000i 100 高速高圧 圧縮成形仕様 | ファナック | 100 | φ32 | 2台 |
| ROBOSHOT S2000i 100 | ファナック | 100 | φ36 | 1台 |
| GL 60 | ソディック | 60 | φ28 | 1台 |
| ROBOSHOT α-50 高速高圧、圧縮成形仕様 | ファナック | 50 | φ26 | 6台 |
| ROBOSHOT S2000i 50 高速高圧、圧縮成形仕様 | ファナック | 50 | φ28、φ26 | 5台 |
| SE50DU | 住友重機械工業 | 50 | φ28 | 1台 |
| SE50EV-A | 住友重機械工業 | 50 | Φ28 | 1台 |
| ROBOSHOT α-30 高速高圧 | ファナック | 30 | φ18 | 1台 |
| ROBOSHOT S2000i 30 | ファナック | 30 | φ20 | 2台 |
| SE30D | 住友重機械工業 | 30 | φ20 | 1台 |
| ROBOSHOT S2000i 15 | ファナック | 15 | φ16 | 1台 |
主な周辺設備
| 設備名 | メーカー | 型式 |
| マイクロブラスティング装置 | イエプコ社 | PEENMATIC 950ZI 他 |
| 金型温度調節機 | シュトルツ | TB-32、TB-42 |
| 金型温度調節機 | ウィットマン | TP-BASIC140 |
| 油用金型温調機 | カワタ | KCOⅢ-6009L他 |
| 5軸サーボ取出機 | スター精機 | IX-700SV 他 |
| 5軸サーボ取出機 | ユーシン精機 | YC-70D-14 |
| 取出機 | ハーモ | SH-700G 他 |
| パレットチェンジャー | スター精機 | I-70Ⅲ、I-70IVS 他 |
主な測定機器
| 設備名 | メーカー | 型式 |
| CNC三次元測定機 | 東京精密 | DuraMax |
| 画像三次元測定機 | OGP | スマートスコープ ZIP250 |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3100 |
| 表面粗さ形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 130A |
| テーブル回転型真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM41C |
| 画像測定機 | キーエンス | IM-6020、LM-1100 |
| 噛合試験機 | 大阪精密機械 | GTR-4 |
| 工具顕微鏡 | ニコン | MM-800 |
| 二次元データ処理装置 | ニコン | E-MAX、DP-E1A |
| 実体顕微鏡 | ニコン | SMZ-10他 |
| マグネスケール | ソニー | DK110NLR5 |
| プッシュプル・ゲージ | アイコーエンジニアリング | RX-100 |
